| LET’S SWIM 新代田 スケジュール 2008年 8月 〜 2009年 3月 | |||||||||||||||||||||||
| 08.11.12現在 | |||||||||||||||||||||||
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||
| 1 | 金 | ○ | 1 | 月 | × | 1 | 水 | ○ | 1 | 土 | ○ | 1 | 月 | × | 1 | 木 | × | 1 | 日 | ○ | 1 | 日 | ○ |
| 2 | 土 | ○ | 2 | 火 | ○ | 2 | 木 | ○ | 2 | 日 | ○ | 2 | 火 | ○ | 2 | 金 | × | 2 | 月 | × | 2 | 月 | × |
| 3 | 日 | ○ | 3 | 水 | ○ | 3 | 金 | ○ | 3 | 月 | ○ | 3 | 水 | ○ | 3 | 土 | ○ | 3 | 火 | ○ | 3 | 火 | ○ |
| 4 | 月 | × | 4 | 木 | ○ | 4 | 土 | ○ | 4 | 火 | × | 4 | 木 | ○ | 4 | 日 | ○ | 4 | 水 | ○ | 4 | 水 | ○ |
| 5 | 火 | ○ | 5 | 金 | ○ | 5 | 日 | ○ | 5 | 水 | ○ | 5 | 金 | ○ | 5 | 月 | × | 5 | 木 | ○ | 5 | 木 | ○ |
| 6 | 水 | ○ | 6 | 土 | ○ | 6 | 月 | × | 6 | 木 | ○ | 6 | 土 | ○ | 6 | 火 | ○ | 6 | 金 | ○ | 6 | 金 | ○ |
| 7 | 木 | ○ | 7 | 日 | ○ | 7 | 火 | ○ | 7 | 金 | ○ | 7 | 日 | ○ | 7 | 水 | ○ | 7 | 土 | ○ | 7 | 土 | ○ |
| 8 | 金 | × | 8 | 月 | × | 8 | 水 | ○ | 8 | 土 | ○ | 8 | 月 | × | 8 | 木 | ○ | 8 | 日 | ○ | 8 | 日 | ○ |
| 9 | 土 | × | 9 | 火 | ○ | 9 | 木 | ○ | 9 | 日 | ○ | 9 | 火 | ○ | 9 | 金 | ○ | 9 | 月 | × | 9 | 月 | × |
| 10 | 日 | × | 10 | 水 | ○ | 10 | 金 | ○ | 10 | 月 | × | 10 | 水 | ○ | 10 | 土 | ○ | 10 | 火 | ○ | 10 | 火 | ○ |
| 11 | 月 | × | 11 | 木 | ○ | 11 | 土 | ○ | 11 | 火 | ○ | 11 | 木 | ○ | 11 | 日 | ○ | 11 | 水 | ○ | 11 | 水 | ○ |
| 12 | 火 | × | 12 | 金 | ○ | 12 | 日 | ○ | 12 | 水 | ○ | 12 | 金 | ○ | 12 | 月 | ○ | 12 | 木 | ○ | 12 | 木 | ○ |
| 13 | 水 | × | 13 | 土 | ○ | 13 | 月 | ○ | 13 | 木 | ○ | 13 | 土 | ○ | 13 | 火 | × | 13 | 金 | ○ | 13 | 金 | ○ |
| 14 | 木 | × | 14 | 日 | ○ | 14 | 火 | × | 14 | 金 | ○ | 14 | 日 | × | 14 | 水 | ○ | 14 | 土 | ○ | 14 | 土 | ○ |
| 15 | 金 | × | 15 | 月 | ○ | 15 | 水 | ○ | 15 | 土 | ○ | 15 | 月 | × | 15 | 木 | ○ | 15 | 日 | ○ | 15 | 日 | ○ |
| 16 | 土 | × | 16 | 火 | × | 16 | 木 | ○ | 16 | 日 | ○ | 16 | 火 | ○ | 16 | 金 | ○ | 16 | 月 | × | 16 | 月 | × |
| 17 | 日 | × | 17 | 水 | ○ | 17 | 金 | ○ | 17 | 月 | × | 17 | 水 | ○ | 17 | 土 | ○ | 17 | 火 | ○ | 17 | 火 | ○ |
| 18 | 月 | × | 18 | 木 | ○ | 18 | 土 | ○ | 18 | 火 | ○ | 18 | 木 | ○ | 18 | 日 | ○ | 18 | 水 | ○ | 18 | 水 | ○ |
| 19 | 火 | ○ | 19 | 金 | ○ | 19 | 日 | ○ | 19 | 水 | ○ | 19 | 金 | ○ | 19 | 月 | × | 19 | 木 | ○ | 19 | 木 | ○ |
| 20 | 水 | ○ | 20 | 土 | ○ | 20 | 月 | × | 20 | 木 | ○ | 20 | 土 | ○ | 20 | 火 | ○ | 20 | 金 | ○ | 20 | 金 | ○ |
| 21 | 木 | ○ | 21 | 日 | × | 21 | 火 | ○ | 21 | 金 | ○ | 21 | 日 | ○ | 21 | 水 | ○ | 21 | 土 | ○ | 21 | 土 | ○ |
| 22 | 金 | ○ | 22 | 月 | × | 22 | 水 | ○ | 22 | 土 | ○ | 22 | 月 | × | 22 | 木 | ○ | 22 | 日 | ○ | 22 | 日 | ○ |
| 23 | 土 | ○ | 23 | 火 | ○ | 23 | 木 | ○ | 23 | 日 | ○ | 23 | 火 | ○ | 23 | 金 | ○ | 23 | 月 | × | 23 | 月 | × |
| 24 | 日 | ○ | 24 | 水 | ○ | 24 | 金 | ○ | 24 | 月 | ○ | 24 | 水 | ○ | 24 | 土 | ○ | 24 | 火 | ○ | 24 | 火 | ○ |
| 25 | 月 | × | 25 | 木 | ○ | 25 | 土 | ○ | 25 | 火 | × | 25 | 木 | ○ | 25 | 日 | ○ | 25 | 水 | ○ | 25 | 水 | ○ |
| 26 | 火 | ○ | 26 | 金 | ○ | 26 | 日 | ○ | 26 | 水 | ○ | 26 | 金 | ○ | 26 | 月 | × | 26 | 木 | ○ | 26 | 木 | ○ |
| 27 | 水 | ○ | 27 | 土 | ○ | 27 | 月 | × | 27 | 木 | ○ | 27 | 土 | ○ | 27 | 火 | ○ | 27 | 金 | ○ | 27 | 金 | ○ |
| 28 | 木 | ○ | 28 | 日 | ○ | 28 | 火 | ○ | 28 | 金 | ○ | 28 | 日 | ○ | 28 | 水 | ○ | 28 | 土 | ○ | 28 | 土 | ○ |
| 29 | 金 | ○ | 29 | 月 | × | 29 | 水 | × | 29 | 土 | ○ | 29 | 月 | × | 29 | 木 | × | 29 | 日 | ○ | |||
| 30 | 土 | ○ | 30 | 火 | × | 30 | 木 | × | 30 | 日 | ○ | 30 | 火 | × | 30 | 金 | × | 30 | 月 | × | |||
| 31 | 日 | ○ | 31 | 金 | × | 31 | 水 | × | 31 | 土 | ○ | 31 | 火 | × | |||||||||
| 実施回数 | 18 | 実施回数 | 24 | 実施回数 | 24 | 実施回数 | 26 | 実施回数 | 23 | 実施回数 | 25 | 実施回数 | 24 | 実施回数 | 25 | ||||||||
| ※8/8〜8/17はプール 改修工事のためお休 みです。 |
|||||||||||||||||||||||